Перейти к содержимому

Быки

TPI
NM$
CM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
    Код Имя TPI Белок Жир CFP PL RFI DPR SCS CCR HCR PTAT MUI UDC FLC Бета-казеин Родословная
UPSET 202ho17107 UPSET 3319 65 95 3.7 46 -1.3 2.71 0.8 -0.3 0.2 0.01 -0.35 A1A1 POwerstar x Altakevlow x Altazazzle
POPSTONE 202ho16954 POPSTONE 3312 50 91 3.5 47 -0.6 2.83 1.1 3.2 0.69 0.48 -0.18 A1A1 POwerstar x Altakevlow x Acura
TOOLATE 202ho16605 TOOLATE 3314 50 111 2.6 47 -0.8 2.71 0.3 0.1 0.5 0.23 -0.33 A1A1 Altakevlow x Breakdown x Pursuit
UKKO 202ho17225 UKKO 3263 49 84 3.8 46 0.3 2.88 2.1 1.6 0.67 0.39 0.4 A2A2 Olympus x Taos x Lionel
AVENGERS 202ho17038 AVENGERS 3220 45 91 2.9 46 -1.1 2.85 0.8 3.4 0.1 0.55 -0.16 A2A2 Achieve x Altamagnifique x Fastball
PORTLAND 202ho17236 PORTLAND 3198 35 82 3.8 47 0.7 2.76 2.9 2.5 0.08 0.08 -0.04 A2A2 POrter x Greycup x Altaplinko
UPBEAT 202ho17078 UPBEAT 3198 41 101 1.5 46 -1.1 2.96 0.1 3.2 0.23 0.48 -0.22 A2A2 Mirrorimage x Altamagnifique x Fastball
TODOLIST 202ho16888 TODOLIST 3180 43 74 3.8 48 0.7 2.94 1.6 2.3 0.18 0.05 0.61 A2A2 Altaalanzo x Pursuit x Medley
RAINOW 180ho15560 RAINOW 3142 30 91 1.8 52 0.1 3 1.1 1.7 0.71 0.23 -0.17 A2A2 Altazazzle x Altaexplosion x Samuri
TOFU 202ho16401 TOFU 3237 60 75 3.1 49 -0.7 2.87 0.7 1.1 0.47 0.08 0.49 A1A2 Altazemini x Pursuit x Medley
ETCHEBEST 202ho16715 ETCHEBEST 3238 49 75 3.9 49 -0.5 2.93 0.6 2.3 0.87 0.47 0.65 A2A2 Altaexquisite x Pursuit x Medley
DREAMLINER 202ho16648 DREAMLINER 3206 47 84 2.5 48 -0.9 2.97 -0.2 -0.3 1.02 0.74 0.6 A2A2 Dzunda x Pursuit x Medley
TOUCHY 202ho16702 TOUCHY 3112 34 58 4.1 47 -0.1 2.6 1 2.3 0.35 0.36 -0.07 A2A2 Altagadzook x Pursuit x Altarobson
OVERFLOW 202ho16613 OVERFLOW 3210 32 72 3.7 48 0.8 2.75 1.5 1.8 0.75 1.11 0.23 A1A1 Altaovertake x Torro x Billy
TITORO 202ho95036 TITORO 3143 38 80 2.6 48 3.02 1.2 2.8 0.5 0.48 0.09 A1A2 Altawheelhouse x Acura x Tarrino
MCALISTER 202ho17127 MCALISTER 3141 35 87 2.9 47 -1.1 2.88 0.3 0.2 0.91 0.47 0.8 A1A2 Mcguire x Cowen x Positive
SAVE RED 202ho01826 SAVE RED 2679 5 8 2.8 51 0.6 2.77 0.7 2.7 0.57 0.16 0.84 A1A2 Salvo Rdc x Apprentice *RC x Delta
AVANCE-RED 202ho01718 AVANCE-RED 2408 -3 0.9 59 -0.7 2.83 -2.7 -2.4 0.79 -0.48 0.6 A1A1 Apprentice *RC x Delta x Mccutchen
GP-ALBY RED 608ho00047 GP-ALBY RED 2891 40 59 2.1 -185 -3 3.11 -1.8 0.6 0.01 -0.05 0.61 А2А2 ACURA X ACHIEVER X JEDI
HARDROCK *PC 608ho00026 HARDROCK *PC 2706 21 0.6 -19 0.8 2.83 1.2 0.5 0.46 0.4 1.52 А2А2 HOTSPOT P X BATTLECRY X LUCID
GP-MANESKIN 608ho00039 GP-MANESKIN А2А2 MURPHY X SKYWALKER X JEDI
GP-DUVAN 608ho00031 GP-DUVAN А1А2 AltaDATELINE X CHARLEY X RUBICON
GP-MAPS P 608ho00065 GP-MAPS P А2А2 MOSINEE-P X Star P RDC X KLUTCH
ARTURO 551ho04592 ARTURO 3177 66 88 0.8 74 -1.1 3.08 -0.4 -1.8 0.47 0.25 -0.08 A2A2 Captain x Marius x Helix
Страница 1 из 5