Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Sonny -P-Red 200ho12722 Sonny -P-Red 2735 178 377 -0.08 -0.01 0.9 0.5 1.9 1 -0.2 0.5 1.1 1.1 0.82 1.37 1.06 4 A2A2
Torchlight 200ho13097 Torchlight 3503 932 1225 0.27 0.09 -0.4 -1.5 -0.4 0.4 0.6 1.3 1.6 2.9 1.49 1.15 0.35 3.5 A1A2
Unix 200ho03913 Unix 2386 -173 179 -0.09 -0.05 -0.5 -0.4 -0.7 1.2 1.1 -1 -1.2 -1.1 1.54 1.16 -1 A1A1
Vangogh 200ho12353 Vangogh 2863 364 149 0.21 0.06 0.5 -0.4 0.2 2.6 -0.2 0.7 1.5 0.1 0.03 -0.04 -0.36 1.7 A1A2
Vaulter 200ho12500 Vaulter 3106 640 674 0.2 0.11 -0.1 -1.6 -0.2 0.6 -0.9 2.2 1.3 1.4 -0.44 -0.64 -0.59 2.2 A1A2
Vivify 200ho12499 Vivify 3055 439 209 0.16 0.09 2.1 0.5 2.4 3.4 0.5 2.7 1.1 0.8 0.67 0.65 0.04 2.9 A2A2
Windfield *RC 200ho12640 Windfield *RC 2951 335 745 -0.04 0.01 -0.5 -0.7 -0.6 -0.4 2 0.6 0.7 1.75 1.26 1.66 3.4 A1A2
Yamaska 200ho10915 Yamaska 2902 347 -14 0.15 0.13 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 0.5 0.5 0.5 1.3 0.96 0.04 1.14 1.5 A2A2
Arthis 202ho17222 Arthis 3283 790 1271 0,14 0,04 1,2 -0,4 1,3 2,5 -0,3 0,9 -0,2 1,7 0,42 0,54 0,29 2,2 A1A2
Tustin 202ho16706 Tustin 3210 734 1059 0,09 0,02 0,9 0,3 1,7 -1,6 -0,3 3,5 0,9 2,6 0,48 0,85 -0,26 4,7 A1A2
Upton 202ho17117 Upton 3092 386 1042 0,05 0,05 0,1 -1,1 -0,3 2,4 -0,7 2,4 0,5 1,7 1,57 0,95 0,68 0,6 A1A1
Hardrock *Pc 608ho00026-2 Hardrock *Pc 2734 125 168 -0,03 0,06 1 0,4 1,9 0,7 0,1 3,2 0,4 0,6 0,49 0,46 1,55 1,1 A2A2
Страница 6 из 12


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ