Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Ridercup 180ho15676 Ridercup 2922 411 337 0,10 0,04 0,7 0,6 0,9 1,6 0,5 0,5 0,6 -0,1 0,84 1,28 0,03 2,3 A1A2
Rover 180ho15774 Rover 3116 585 315 0,23 0,06 0,9 0,7 1,1 1,4 -0,7 -0,1 0,6 2,8 1,23 1,03 0,55 1,5 A2A2
Titoro 202ho95036-2 Titoro 3132 687 929 0,15 0,03 0,9 -0,2 1 2,8 0,1 -0,1 0,7 1 0,45 0,41 0,12 2,6 A1A2
Todolist 202ho16888-2 Todolist 3199 755 931 0,14 0,06 1,4 0,4 1,3 2,3 -0,3 -0,1 0,2 2,3 0,15 0,13 0,55 3,3 A2A2
Tofu 202ho16401-2 Tofu 3250 749 1313 0,08 0,07 0,4 -0,8 0,6 1,1 0,4 0,9 -0,4 2,5 0,51 0,06 0,46 2,9 A1A2
Touchy 202ho16702-2 Touchy 3125 712 545 0,13 0,06 1,1 -0,1 1 2,3 -0,6 3 0,2 2 0,46 0,43 4,1 A2A2
Upbeat 202ho17078-2 Upbeat 3136 716 718 0,25 0,06 0,5 -1,3 -0,1 3,1 -0,2 1 -0,3 1,4 0,04 0,17 -0,48 1,2 A2A2
Eagan 151ho04666 Eagan 3047 621 1070 0,04 0,00 0,3 -1 1 1,1 2,5 -0,1 0,2 0,98 0,81 -0,23 2,8 A2A2
Gambino 151ho04687 Gambino 3233 829 1033 0,14 0,06 1,5 0,8 1,8 -0,1 1,4 -0,4 -1,6 1,6 0,27 0,58 -0,08 3,1 A2A2
Rayden 151ho04503 Rayden 2907 495 -269 0,26 0,08 2,1 0,8 2,9 3,5 0,1 1,9 0,8 0,7 -0,16 0,68 -1,19 2 A2A2
Rexton 151ho04981 Rexton 3040 509 423 0,21 0,09 -1,2 -2,3 -0,7 0,3 0,2 0,5 -0,3 0,2 1,28 0,55 0,95 1 A2A2
Rochdale 151ho04447 Rochdale 3196 788 244 0,30 0,12 0,7 -0,7 0,7 1,7 0,7 0,8 -1,1 2,4 0,34 0,69 -0,11 3,1 A2A2
Страница 8 из 12


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ