Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
    Код Имя TPI Белок Жир CFP PL RFI DPR SCS CCR HCR PTAT MUI UDC FLC Бета-казеин Родословная
Roletz 200ho11905 Roletz 2993 27 47 3.6 -112 -0.2 2.91 1.5 1.9 0.66 0.95 0.1 A2A2 Altazarek x Frazzled x Rubicon
Rubble 200ho12511 Rubble 3193 35 71 3.9 -8 0.5 2.83 2.7 3 0.73 0.56 0.14 A2A2 Conway x Einstein x Marius
Sonny -P-Red 200ho12722 Sonny -P-Red 2729 11 -7 3.9 73 0.6 2.85 2 1.1 0.66 1.31 0.96 A2A2 Ranger-Red x Yoda-P*RC x POwerball-P
Torchlight 200ho13097 Torchlight 3463 62 115 3.5 109 -1.4 2.89 -0.2 0.4 1.52 1.2 0.44 A1A2 Sheepster x Gameday x Altazazzle
Unix 200ho03913 Unix 2382 -9 -17 -1 -28 -0.3 3.07 -0.6 1.2 1.54 1.17 -0.01 A1A1 Numero Uno x Domain x Goldwyn
Vangogh 200ho12353 Vangogh 2853 19 59 1.7 44 -0.3 2.93 0.4 2.6 -0.01 -0.53 A1A2 Espn x Crimson x Frazzled
Vaulter 200ho12500 Vaulter 3073 50 80 2.5 103 -1.5 2.69 -0.1 0.7 -0.43 -0.71 -0.56 A1A2 Altamagnifique x Altaplinko x Crimson
Vivify 200ho12499 Vivify 2996 26 45 3.1 94 0.4 2.6 2.1 3.5 0.57 0.58 -0.14 A2A2 Royalflush x Altaplinko x Crimson
Windfield *RC 200ho12640 Windfield *RC 2958 29 21 3.6 -151 -0.4 2.71 -0.5 0.1 1.55 1.28 1.61 A1A2 Ranger-Red x Shimmer*RC x Altadelson P
Yamaska 200ho10915 Yamaska 2916 37 41 1.4 2 -0.4 2.98 -0.5 -0.3 0.98 0.07 1.14 A2A2 Afterburner x Yoder x Freddie
Страница 5 из 5