Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
ХАКАМА 217833 ХАКАМА 2509 -40 -288 0,04 0,02 1,1 1,30 1,47 0,59 0,3 1,9 0,1 0,3 0,07 -0,30 0,06 1,4 А1А1
ХОТФАКС 217830 ХОТФАКС 2489 -11 421 -0,04 0,01 0,1 0,22 -1,06 0,00 -0,2 -0,8 -0,4 -0,2 0,24 -0,60 -0,14 -0,9 A1A2
ЭВЕРЕСТ 211432 ЭВЕРЕСТ 2417 22 108 -0,07 -0,01 -0,1 0,00 0,41 -0,83 0,3 -1,4 0,7 0,5 -0,28 -0,09 -0,24 0,6 А1А2
Arkport 009ho16676 Arkport 3035 603 57 0,24 0,09 1,6 0,1 1,9 2,3 0,5 2,3 -0,1 0,8 -0,12 -0,25 0,58 3,5 A2A2
Billings 009ho16593 Billings 2931 601 900 -0,03 0,02 1,8 0,7 2,2 2 0,2 1 2,1 -0,32 0,32 -1,09 4 A1A2
Chantilly 009ho16598 Chantilly 3069 552 637 0,14 0,08 -0,1 -1 0,1 -0,1 -0,2 2,3 -0,4 -0,1 0,86 0,52 0,03 2,1 A2A2
Chromatic 009ho16597 Chromatic 3006 594 865 0,06 0,02 1,6 0,3 1,6 2,4 -0,5 0,9 -0,4 1,7 -0,1 0,54 -0,63 2,6 A1A2
Corbitt 009ho16636 Corbitt 3110 674 251 0,18 0,06 1,5 0,9 1,6 2,3 0,1 2,2 -0,3 0,9 0,31 1,26 0,01 3 A2A2
Doug 009ho16456 Doug 3025 637 -50 0,30 0,12 -0,8 -1,4 -0,3 -0,7 0,2 2,9 0,7 1,7 0,2 -0,11 -0,22 3,5 A2A2
Fivehole 009ho16617 Fivehole 3017 581 872 0,13 0,06 -2 -2,5 -2,1 -0,7 -0,5 1,2 0,8 1 0,3 0,44 -0,34 2,5 A1A2
Heady 009ho16484 Heady 3112 703 320 0,14 0,07 1,7 0,6 2,4 2,2 1,1 4,3 2,2 0,32 0,5 -0,58 5,4 A2A2
Hink 009ho16716 Hink 2971 537 153 0,14 0,06 0,7 0,2 1,6 0,2 0,2 3,3 0,6 0,44 0,51 0,01 3,4 A2A2
Страница 11 из 12


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ